Name | Concerto |
---|---|
Anbieter | Hersteller: Realization Implementierungspartner in Deutschland/Schweiz und Österreich: VISTEM |
URL | |
Lizenztyp | Kommerziell |
Kurzbeschreibung | Multiprojektmanagementsystem das Critical Chain komplett umsetzt. |
Branchenfokus | keinen |
Erfahrungsberichte | http://www.speed4projects.net/critical-chain/erfolgsgeschichten/ |
Fokus (inhaltlich) | |
Personal Information Management | nein |
Collaboration | nein |
Idea Generation & Evaluation | nein |
Portfolio Planning | ja - auf Basis eines realen oder virtuellen Engpasses mittels Drum-Buffer-Rope-Ansatzes |
Program Planning | ja |
Project Planning | ja - verwendet MS-Project als Editor - ergänzt diese aber um Critical Chain Werkzeuge |
Project Controlling | ja - mehr im Sinne von Execution Control. Das ist das Alleinstellungsmerkmal von Concerto. Es regelt die operative Ressourcenvergabe und ist damit das Hauptwerkzeug des Teamleiters. |
Program Controlling | ja |
Porfolio Controlling | ja |
Program Termination | ja |
Project Termination | ja |
Others | vollständige Critical Chain Implementierung inklusive Unterstützung für kontinuierlichen Verbesserungsprozess |
Dieser Inhalt von openPM steht unter einer Creative Commons Lizenz (CC BY 3.0) und kann frei verwendet werden unter Namensnennung durch Link auf http://openpm.info. Unpassende Inhalte, insbesondere Verstöße gegen Urheberrechte, bitte via info@openpm.info melden. Weitere Informationen unter Nutzungsbedingungen
2 Comments
Holger Zimmermann
Die Links sind leider nicht mehr aktuell. Falls jemand aktuelle haben sollte ...
Bernhard Schloß
Hallo Holger,
danke für den Hinweis. Habe die nicht funktionierenden Links rausgenommen und einen neuen gesetzt.
Gruß
Bernhard