Name | Projectile |
Anbieter | Information Desire Software GmbH |
URL | |
Lizenztyp | Kommerziell mit OpenSource-Ableger |
Kurzbeschreibung | Web-Basiertes Projektmanagement |
Branchenfokus | - |
Erfahrungsberichte | URLs zu entsprechenden Erfahrungsberichten |
Fokus (inhaltlich) | |
Personal Information Management | ja |
Collaboration | ja (gering) |
Idea Generation & Evaluation | nein |
Portfolio Planning | ja |
Program Planning | ja |
Project Planning | ja |
Project Controlling | ja |
Program Controlling | ja |
Porfolio Controlling | ja |
Program Termination | nein |
Project Termination | nein |
Others | Ressourcenplanung, Budgetplanung, Zeiterfassung, Terminkalender, Reisekosten, EVA |
Dieser Inhalt von openPM steht unter einer Creative Commons Lizenz (CC BY 3.0) und kann frei verwendet werden unter Namensnennung durch Link auf http://openpm.info. Unpassende Inhalte, insbesondere Verstöße gegen Urheberrechte, bitte via info@openpm.info melden. Weitere Informationen unter Nutzungsbedingungen