Page History
...
A-Z | Begriff | Definitionen |
---|---|---|
0 | 0/100-Methode | PMMag, t2i |
2 | 20/80-Methode | PMMag, projectbase |
3 | 3-Experten-Konzept | PMMag, t2i |
3-Welten-Modell | t2i | |
35 Retrospektive | t2i | |
4 | 4 Seiten einer Nachricht | PMMag, openPM |
4L Retrospektive | t2i | |
5 | 50/50-Methode | PMMag |
5-M-Methode | PMMAg | |
6 | 6-3-5 Methode | t2i |
7 | 7-S-Modell | Wikipedia, PMMag, t2i |
8 | 80-20-Prinzip | PMMag, t2i |
9 | 90%-Syndrom | PMMag, t2i |
90-90-Regel | t2i | |
A | ABC-Analyse | Wikipedia, PMMag, GPM, t2i, projectbase |
Abhängigkeit | PMDef, https://project-projectbase | |
Ablauf | PMDef | |
Ablaufdiagramm | Wikipedia, PMDef, projectbase | |
Ablauforganisation | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Ablaufplan | Wikipedia, PMMag, PMDef , t2i, projectbase | |
Ablaufstruktur | PMMag | |
Abnahme | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM, t2i, projectbase | |
Abnahmeberechtigter | projectbase | |
Abnahmebereitschaft | PMMag | |
Abnahmebestätigung | PMMag | |
Abnahmedokument | PMMag | |
Abnahmeerklärung | PMMag | |
Abnahmekriterien | Wikipedia, PMMag, PMDef, projectbase | |
Abnahmephase | PMMag | |
Abnahmeprotokoll | PMMag | |
Abnahmeprozess | PMMag | |
Abnahmeprüfung | PMMag | |
Abnahmetest | PMQS | |
Abnahmevereinbarung | PMMag | |
Abschließen des Projekts | PMMag, PMDef | |
Abschluss | projectbase | |
Abschlussbericht | projectbase | |
Abschlussphase | PMMag | |
Abschlussprozessgruppe | PMMag, PMDef, projectbase | |
Absetzung für Abnutzung | PMMag | |
Absichtserklärung | PMMag | |
Abstimmung | projectbase | |
Abweichungen | PMDef, PMQS | |
Abweichungsanalyse | PMDef, projectbase | |
Abweichungsbericht | PMDef | |
Abwicklungsmanagement | PMMag | |
Actual Cost (AC) | PMMag, openPM, projectbase | |
Ad-hoc Testen | PMQS | |
Adaptive Software Development | Wikipedia | |
Adaptiver Lebenszyklus | projectbase | |
Add-On | t2i | |
Affinitätsdiagramm | projectbase | |
After Action Review | Wikipedia | |
Agile Business Consortium | projectbase | |
Agile Führung | projectbase | |
Agile Haltungen | projectbase | |
Agile Softwareentwicklung | Wikipedia, WinfWiki | |
Agiles Manifest | Wikipedia, t2i, projectbase | |
Agile Methoden | PMQS | |
Agile Methodenkompetenz | projectbase | |
Agile Organisationen | projectbase | |
Agiles Projektmanagement | PMMag, openPM, tural, projectbase | |
Agile Transformation | projectbase | |
Agiles Testen | PMQS | |
Agile Wheel Reference Model (AWRM) | projectbase | |
Agiler Reifegrad | projectbase | |
Agiles Schätzen | projectbase | |
Agilität | projectbase | |
AIPM (Australian Institute of Project Management) | Wikipedia | |
Akteur | PMQS, t2i | |
Akquisition | PMMag | |
Aktivität | PMMag, PMQS, projectbase | |
Aktualisierung der Projetkdokumente | projectbase | |
AKV (Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten) | Wikipedia | |
Akzeptanz | PMQS | |
Akzeptanzkriterium | PMQS, projectbase | |
Akzeptanzmanagement | Wikipedia, PMMag | |
akzeptierter Liefergegenstand | projectbase | |
Allgemeine Ursache | PMDef | |
Alternativangebot | PMMag | |
Alternativenanalyse | projectbase | |
Alternativplan | PMMag | |
Ambassador | projectbase | |
Amortisationsrechnung | Wikipedia, PMMag | |
Ampelfunktion | PMMag | |
Analoge Schätzung | PMDef, projectbase | |
Analogie-Methode | Wikipedia, PMMag, GPM | |
Analyse der Reserven | PMDef | |
Analyse des Terminplans | PMDef | |
Analytic Network Process | Wikipedia | |
Analyse des Fertigstellunbgswertes | projectbase | |
Analytischer Hierarchieprozess | Wikipedia, PMMag | |
Anfang-Anfang-Beziehung | PMMag | |
Anfang-Ende-Beziehung | PMMag | |
Anfangsfolge | PMMag, PMDef | |
Anfangstermin | PMMag | |
Anfangszeitpunkt | PMMag, PMDef | |
Anfangszeitpunkt des Basisplans | PMDef | |
Anforderung | Wikipedia, PMMag, PMDef, t2i | |
Anforderungs-Nachverfolgungsmatrix | projectbase | |
Anforderungsanalyse | projectbase | |
Anforderungsdiagramm | t2i | |
Anforderungskatalog | PMMag | |
Anforderungsmanagement | Wikipedia, openPM, PMQS | |
Anforderungsmanagemenplan | projectbase | |
Anforderungsprofil | PMMag | |
Anforderungstyp | projectbase | |
Angebot | PMMag, projectbase | |
Angebotsabgabefrist | PMMag | |
Angebotsanfrage | PMMag, PMDef, projectbase | |
Angebotsaufforderung | PMMag, PMDef, projectbase | |
Angebotsbewertung | PMMag | |
Angebotsbindefrist | PMMag | |
Angebotskalkulation | PMMag | |
Angebotsvergleich | PMMag | |
Anlagenbau | openPM | |
Anlaufmanagement | Wikipedia | |
Annahme | PMMag, PMDef, projectbase | |
Annahmeanalyse | PMDef | |
Annahmen- und Einschränkungsanalyse | projectbase | |
Annahmenprotokoll | projectbase | |
Anordnungsbeziehung | PMMag, PMDef, t2i, projectbase | |
Anpassung | projectbase | |
Anreizsystem | Wikipedia, PMMag | |
Ansatz | projectbase | |
ANSI | t2i | |
Ansoff-Matrix | Wikipedia, PMMag | |
Anspruch | PMDef | |
Anti-Pattern | Wikipedia | |
Anwendungsbereich | PMDef | |
API | t2i | |
Application Lifecycle Management | t2i | |
Appraisal | Wikipedia | |
Apprenticing | t2i | |
Arbeit | PMMag, PMDef | |
Arbeitsablauf | PMMag | |
Arbeitsanweisung | PMMag | |
Arbeitsauftrag | PMMag, t2i | |
Arbeitsaufwand | PMMag, projectbase | |
Arbeitseinheit | PMDef | |
Arbeitsergebnis | PMMag | |
Arbeitsfreigabe | PMDef | |
Arbeitsfreigabesystem | PMDef | |
Arbeitsgemeinschaft | PMMag | |
Arbeitsgruppe | PMMag | |
Arbeitsleistungsinformationen | PMDef, projectbase | |
Arbeitsmenge | PMMag | |
Arbeitspaket | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad, PMQS, t2i, projectbase | |
Arbeitswertanalyse | projectbase | |
Arbeitszeit | openPM | |
Archimate | openPM | |
Artefakt | t2i, projectbase | |
As-is-process | projectbase | |
Assessment Center | Wikipedia, PMMag | |
Assoziation | t2i | |
Asset | projectbase | |
Audit | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Aufbauorganisation | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Aufbaustruktur | PMMag | |
Aufgabe | PMMag, PMDef | |
Aufgabenanalyse | Wikipedia, PMMag | |
Aufgabenliste | PMMag | |
Aufgabenmanagement | Wikipedia | |
Auftrag | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Auftraggeber | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Auftragnehmer | Wikipedia, PMMag | |
Auftragsabbruch | PMMag | |
Auftragsabschluss | PMMag | |
Auftragsabwicklung | PMMag | |
Auftragsbestätigung | Wikipedia, PMMag | |
Auftragserteilung | PMMag | |
Auftragskalkulation | PMMag | |
Auftragfsklärung | openPM | |
Auftragsunterbrechung | PMMag | |
Auftragsverhandlung | PMMag | |
Aufwand | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Aufwand-pro-Einheit-Methode | PMMag | |
Aufwandserfassung | PMMag | |
Aufwandsnachweis | PMMag | |
Aufwandsschätzung | PMMag | |
Aufwandsvergütung | PMMag | |
Ausführen | PMDef | |
Ausführung | PMDef | |
Ausführungsprozessgruppe | PMMag, PMDef, projectbase | |
Ausgangsbedingung | PMQS | |
Ausgangswert | PMDef | |
Auslastungsglättung | projectcase | |
Auslastungsgrad | PMMag | |
Auslaufmanagement | Wikipedia | |
Auslöser | PMDef | |
Ausnahmebehandlung | PMQS | |
Auslastungsglättung | projectbase | |
Ausreden | PMMag | |
Ausrollen eines Produktes | projectbase | |
Ausschreibung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Außenabhängigkeit | projectbase | |
Außenwirkung eines Risikos | projectbase | |
Australian Institute for Project Management | PMMag | |
Ausweichmaßnahme | PMDef | |
Auswirkungs-/Einflussdiagramm | projectbase | |
Autokratische Entscheidungsfindung | projectbase | |
Ä | Änderung | PMMag |
Änderungsanforderung | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Änderungsantrag | PMMag, PMDef, t2i | |
Änderungsausschuss | PMMag | |
Änderungsbudget | PMMag | |
Änderungsmanagement | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad, t2i | |
Änderungsprotokoll | Wikipedia, PMMag | |
Änderungssteuerungssystem | PMMag, PMDef | |
B | BABOK | t2i |
BAC | projectbase | |
Back Office | PMMag | |
Back-to-Back-Test | PMQS | |
Backlog | openPM, //seibert/media, t2i | |
Backlog Grooming | //seibert/media | |
Backlog Item | projectbase | |
Backlog Refinement | t2i | |
Balanced Scorecard | Wikipedia, PMMag, GPM, projectbase | |
Balken | PMMag | |
Balkendiagramm | Wikipedia, PMMag, PMDef, projectbase | |
Bananenprinzip | Wikipedia, PMMag | |
Baseline | t2i, projectbase | |
Baseline-Managemntprodukt | projectbase | |
Basisplan | PMMag, PMDef, t2i, projectbase | |
Basistestfallmenge | PMQS | |
Baumdiagramm | Wikipedia, PMMag, t2i, projectbase | |
Bauprojekt | PMMag | |
Bauprojektmanagement | Wikipedia, PMMag, openPM | |
Bedarfsanalyse | projectbase | |
Bedarfsbegrenzung | PMMag | |
Bedarfsglättung | PMMag, PMDef | |
Bedarfsmeldung | PMMag, PMDef | |
Bedarfsnivellierung | PMMag, PMDef | |
Bedrohung | PMDef | |
Befugnis | PMMag, PMDef | |
Begleitvorgang | PMMag | |
Behavior Driven Development | Wikipedia | |
Benchmarking | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Benefit | projectbase | |
Benefits Management | t2i | |
Benefit Management Plan | projectbase | |
Benutzer | PMDef, projectbase | |
Benutzerabnahme | projectbase | |
Benutzervertreter | projctbase | |
Bericht | projectbase | |
Berichterstattung | projectbase | |
Berichtsweg | projectbase | |
Berichtswesen | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
Berichtszeitraum | projectbase | |
Beschaffungsmanagement in Projekten | PMDef | |
Beschaffungsmanagementplan | PMDef | |
Beschaffungswesen | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Beschleunigungskosten | PMMag | |
Beschränkung | PMDef | |
Beschreibung des Produktinhalts und Umfangs | PMDef | |
Beschreibung des Projektinhalts und des Umfangs | PMDef | |
Beschreibung des Vorgangs | PMDef | |
Besondere Vertragsbedingungen für die Beschaffung von DV-Leistungen | PMMag | |
Besprechung | Wikipedia, PMMag | |
Besprechungsraum | PMDef | |
Best Practice | Wikipedia, PMMag, PMQS, projectbase | |
Bestellung | Wikipedia, PMMag | |
Bestimmender Weg | PMMag | |
Beta-Test | PMQS | |
Beteiligungsmanagement | Wikipedia | |
Betrieb | PMDef | |
Betriebs- und Wartungsabnahme | projectbase | |
Betriebsstabilität | projectbase | |
Bewertungsmatrix (Stakeholdermanagement) | projectbase | |
Bewilligter Risikozuschlag | PMDef | |
Bezugskonfiguration | PMMag | |
Bieterkonferenz | projectbase | |
Big-Bang-Modell | PMMag, PMDef | |
Black Belt | projectbase | |
Blogs | GPM | |
Blue Scrum | openPM | |
Booch-Methode | Wikipedia | |
Bottle Neck Engineering | PMMag | |
Bottom-Up | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Bottom-Up-Schätzung | PMDef, projectbase | |
Black-Box-Test | PMQS | |
Blockierter Testfall | PMQS | |
Blockdefinitionsdiagramm | t2i | |
Bottom up | projectbase | |
Bottom-up-Schätzung | projetplace | |
BPMN | t2i||
Braindumping | t2i | |
Brainstorming | Wikipedia, PMMag, GPM,PMDef, t2i | |
Brainwriting | Wikipedia, PMMag, GPM, t2i | |
Break-Even-Analyse | Wikipedia, PMMag | |
Brooks’s Law | PMMag, projectbase | |
Budget | ProjRoad | |
Budget at complete (BAC) | openPM | |
Budgetausschöpfung | PMMag | |
Budgetausschöpfungsgrad | PMMag | |
Budgetkosten der geplanten Arbeit | PMDef | |
Budgetplanung | pojectbase | |
Burndown Charts | openPM, Wikipedia, //seibert/media, projectbsase | |
Büroorganisation | PMMag | |
Bugtracker | t2i | |
Business Analyse | t2i | |
Business Case | Wikipedia, PMMag, PMQS, t2i | |
Business Intelligence | Wikipedia, PMMag | |
Business Process Reengineering | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Business-Plan | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
C | Canvas | openPM |
Capability Maturity Model | Wikipedia, PMMag | |
Capability Maturity Model Integration | Wikipedia | |
Certified Associate in Project Management | PMMag | |
Capture/Playback Tool | PMQS | |
Champion | projectbase | |
Chance | PMDef, openPM, projectbase | |
Chancenmanagement | openPM, t2i | |
Change Control Board | PMQS, t2i | |
Change Management (ITIL) | Wikipedia | |
Changemanagement | projectbase | |
Change Request | projectbase | |
Chaos-Studie | Wikipedia, PMQS | |
Checkliste | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM, t2i, projectbase | |
Claim Management / Claimsmanagement | Wikipedia, PMMag, openPM | |
Cluster | projectbase | |
CMMI | PMQS | |
Coaching | Wikipedia, PMMag | |
COCOMO | Wikipedia, PMQS | |
Codereview | Wikipedia, t2i | |
Codes of conduct | projectbase | |
Codeüberdeckung | PMQS | |
Colocation | openPM | |
Collaboration | Wikipedia, PMMag | |
Commitment | projectbase | |
Communicatin Management Plan | projectbase | |
Communications Oriented Information and Control System | Wikipedia | |
Compliance | t2i, projectbase | |
Computer Aided Software Engineering | Wikipedia | |
Cone of Uncertainty | Wikipedia, projectbase | |
Conject | Wikipedia | |
Containerisierung | projectbase | |
Continous Delivery | t2i | |
Continuous Quality Function Deployment | PMMag | |
Controlling | Wikipedia, PMMag | |
Cost Performance Index | PMMag, openPM | |
Cost Variance (CV) | PMMag, openPM | |
COTS | PMQS | |
CPRE | t2i | |
Crashing / Verdichtung | PMDef | |
Critical Chain-Methode | Wikipedia, PMMag, GPM, openPM, projectbase | |
Critical-Chain-Projektmanagement | PMQS | |
Critical to Efficiency (CTE) | projectbase | |
Critical to Process (CTP) | projectbase | |
Crtitcal to Quality (CTQ) | projectbase | |
Cross Impact Matrix | PMMag | |
Crunch-Time | Wikipedia | |
Crystal Family | Wikipedia, WinfWiki | |
Customer Journey | projectbase | |
cya | PMQS | |
D | Daily Scrum | Wikipedia, t2i |
Datum | PMDef | |
Datum des aktuellen Stands | PMDef | |
Dauer | PMMag, PMDef, openPM, t2i | |
Dauerbaustelle | Wikipedia | |
Daily Build | PMQS, t2i | |
Daily Scum | openPM, //seibert/media | |
Dashboard | projectbase | |
Datenanalysetechnik | projectbase | |
Datengetriebenes Testen | PMQS | |
Deckname | Wikipedia | |
Deckungsbeitrag | projectbase | |
DEEP | projectbase | |
Defect | projectbase | |
Definition der Vorgänge | PMMag, PMDef | |
Definition des Inhalts und Umfangs | PMMag, PMDef | |
Definition of Done (DoD) | //seibert/media, t2i, projectbase | |
Definition of Ready (DoR) | //seibert/media, t2i, projectbase | |
Delphi-Methode | Wikipedia, GPM, PMDef, projectbase | |
Denkhüte von De Bono | Wikipedia | |
Deployment tool | projectbase | |
Design of Experiments | Wikipedia, PMMag | |
Design Structure Matrix | Wikipedia | |
Detailplanung | PMMag | |
Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. | PMMag | |
Development Team | openPM, projectbase | |
DevOps | projectbase | |
Dienstleistung | PMDef | |
DIN 69900 Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe | PMMag | |
DIN 69901 Projektmanagement - Projektmanagementsysteme | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
DIN 69902 Einsatzmittel | PMMag | |
DIN 69903 Kosten und Leistung, Finanzmittel | PMMag | |
DIN 69904 Projektmanagementsysteme | PMMag | |
DIN 69905 Projektabwicklung, Begriffe | PMMag | |
Diskontinuität | PMMag | |
Dokument | PMDef | |
Dokumentation | Wikipedia, PMMag | |
Dokumentationsmanagement | ProjRoad | |
Dokumente für die Beschaffung | PMDef | |
Dokumentenanalyse | t2i, projectbase | |
Dokumentenmanagement | Wikipedia, PMMag | |
Dokumentenqualität | Wikipedia, PMQS | |
Dokumentierte Vorgehensweise | PMDef | |
Drei-Punkt-Schätzung | Wikipedia, PMDef, projectbase | |
Drei-Zeiten-Methode | Wikipedia | |
Drum-Buffer-Rope | Wikipedia | |
Due Diligence | Wikipedia, PMMag | |
Dummy-Position | PMMag | |
Durchführbarkeit | Wikipedia | |
Durchführen der Qualitätslenkung | PMMag | |
Durchführen der Qualitätssicherung | PMMag, PMDef | |
Durchlaufzeit | projectbase | |
DV-Konzept | Wikipedia, PMQS | |
E | Earned Value | PMMag, openPM, projectbase |
Earned Value Analysis | Wikipedia, PMMag, GPM, PMDef, openPM, PMQS | |
Earned Value Management | PMMag, projectbase | |
E-Commerce | Wikipedia, PMMag | |
Effectuation | t2i | |
Effektivität | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Effizienz | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
EFQM-Modell für Excellence | Wikipedia, PMMag | |
Eierlegende Wollmilchsau | PMMag | |
Einbehalt | PMDef | |
Einflussdiagramm | PMDef | |
Einflussnehmer | PMDef | |
Eingangs- und Ausgangswerte von Organisationsprozessen | PMDef | |
Eingangswert | PMDef | |
Eingriffsgrenze | PMDef | |
Einlinienorganisation | Wikipedia, PMMag | |
Einsatzmittel | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Einsatzmittel-Abgleich | PMMag | |
Einsatzmittelart | PMMag | |
Einsatzmittel-Aufwand | PMMag | |
Einsatzmittel-Auslastungsgrad | PMMag | |
Einsatzmittel-Bedarf | PMMag, PMDef | |
Einsatzmittelbedarfsschätzung für den Vorgang | PMMag, PMDef | |
Einsatzmittelhistogramm | PMDef | |
Einsatzmittelkalender | PMDef | |
Einsatzmittelmanagement | PMMag | |
Einsatzmittel-Planung | PMMag, ProjRoad, projectbase | |
Einsatzmittelstrukturplan | PMDef | |
Einsatzmittelverfügbarkeit | PMMag | |
Einzelaufwand | PMDef | |
Einzelkosten | PMMag | |
Emergenz | openPM | |
Empowerment | projectbase | |
Emotionale Intelligenz | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
EMV-Analyse | PMDef | |
Ende-Anfang-Beziehung | PMMag | |
Ende-Ende-Beziehung | PMMag | |
Endfolge | PMMag, PMDef | |
Endtermin | PMMag | |
Endzeitpunkt | PMMag, PMDef | |
Endzeitpunkt des Basisplans | PMDef | |
Engpassressource | PMMag | |
Engpasstheorie | projectbase | |
Enterprise 2.0 | GPM | |
Enterprise Resource Planning | Wikipedia, PMMag | |
Enterprise Unified Process | Wikipedia | |
Entscheider | projectbase | |
Entscheidung | PMMag | |
Entscheidungsbaum | Wikipedia, GPM, PMDef, t2i, projectbase | |
Entscheidungsereignis | PMMag | |
Entscheidungsgremien | PMMag | |
Entscheidungsnetzplan | PMMag | |
Entscheidungspunkt | t2i | |
Entscheidungsrisiko | PMMag | |
Entscheidungsstruktur | PMMag | |
Entscheidungstabelle | PMQS, t2i | |
Entscheidungstabellentest | PMQS | |
Entscheidungsvorgang | PMMag | |
Entwickeln der vorläufigen Beschreibung des Projektinhalts und -umfangs | PMMag, PMDef | |
Entwickeln des Projektauftrags | PMMag, PMDef | |
Entwickeln des Projektmanagementplans | PMMag, PMDef | |
Entwickeln des Projektteams | PMMag, PMDef | |
Entwicklung des Terminplans | PMMag, PMDef | |
Entwicklungsteam | PMQS | |
Epic | projectbase | |
Ereignis | PMMag, PMDef, projectbase | |
Ereignisknoten-Netzplan | PMMag | |
Erfahrungsbasiertes Testentwurfsverfahren | PMQS | |
Erfahrungsbericht | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Erfahrungskurveneffekt | projectbase | |
Erfahrungsprotokoll | PMMag, projectbase | |
Erfahrungsliste | projectbase | |
Erfahrungswert | projectbase | |
Erfolgsfaktoren | PMMag | |
Erfolgsnachweis | PMMag | |
Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen | PMMag | |
Ergebnis | PMDef, projectbase | |
Ergebniskompetenz | projectbase | |
Erstellen eines Projektstrukturplans | PMMag, PMDef | |
Erwartete Gesamtkosten zum aktuellen Zeitpunkt | PMDef | |
Erwartete Restkosten zum aktuellen Zeitpunkt | PMDef | |
Erwartungseffekt | projectbase | |
Eskalation | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Estimatie at complete (EAC) | openPM | |
Estimation Game | //seibert/media | |
Estimation to complete (ETC) | openPM, projectbase | |
European Foundation for Quality Management | Wikipedia, PMMag | |
European Quality Award | PMMag | |
Evaluation | Wikipedia, PMMag | |
Eventualfall | projectbase | |
Eventualplan | PMMag, projectbase | |
Evolutionäres Design | Wikipedia | |
Expediting | Wikipedia | |
Exploratives Testen | PMQS | |
Exposé | Wikipedia | |
Externe Stakeholder | projectbase | |
Extreme Programming | Wikipedia, PMMag, WinfWiki | |
F | Fachgebiet | PMDef |
Fachkonzept | Wikipedia, PMMag | |
Fachpromotor | PMMag | |
Fachurteil | PMDef, projectbase | |
Faktoren der Unternehmensumwelt | PMDef | |
Fallstudie | projectbase | |
Falsch negatives Ergebnis | PMQS | |
Falsch positives Ergebnis | PMQS | |
Falsche Freunde | PMMag | |
Fast kritischer Vorgang | PMDef | |
Fast Tracking | PMDef | |
Fayolsche Brücke | Wikipedia, PMMag | |
Feature Driven Development | Wikipedia, WikiWinf | |
Feedbackschleife | projectbase | |
Fehler | PMMag, PMDef | |
Fehlerauswirkung | PMQS | |
Fehlerbasiertes Testentwurfsverfahren | PMQS | |
Fehlerbaumanalyse | Wikipedia, GPM | |
Fehlerbehebung | PMDef | |
Fehlerdichte | PMQS | |
Fehlereinpflanzung | PMQS | |
Fehlerfindungsrate | PMQS | |
Fehlermanagement | PMQS | |
Fehlermanagementwerkzeug | PMQS | |
Fehlermaskierung | PMQS | |
Fehlermöglichkeit | projectbase | |
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) | Wikipedia, PMMag, PMDef, projectbase | |
Fehlerpriorität | PMQS | |
Fehlerrate | projectbase | |
Fehlertaxonomie | PMQS | |
Fehlertoleranz | PMQS | |
Fehler-Ursachen-Analyse | projectbase | |
Fehlerzustand | PMQS | |
Feldbeobachtung | t2i | |
Fertigkeit | PMDef | |
Fertigstellungsgrad | PMMag, PMDef, t2i, projectbase | |
Fertigstellungswert | Wikipedia, PMMag, PMDef, projectbase | |
Fertigstellungswertmethode | Wikipedia, PMDef, projectbase | |
Fertigstellungszeit | projectbase | |
Festlegen der Vorgangsfolgen | PMMag, PMDef | |
Festpreis | Wikipedia, PMMag | |
Finanzieller Aufwand | PMMag | |
Finanzieller Bedarf | PMMag | |
Finanzierung | ProjRoad | |
Finanzmittel | PMMag, PMDef | |
Finanzmittelabgleich | PMMag | |
Finanzmittelbedarf | PMMag | |
Finanzmittelbestand | PMMag | |
Finanzmitteldisposition | PMMag | |
Finanzmittelmanagement | PMMag | |
Finanzmittelüberwachung | PMMag | |
Finanzmittelverfügbarkeit | PMMag | |
Finanzmittelverwaltung | PMMag | |
Finanzplanung | PMMag | |
Firmen-DNA, sozial generische | Gebhard Borck | |
Fischgräten-Diagramm (Ishikawa) | PMQS, projectbase | |
Flow | PMMag | |
Flussdiagramm | projectbase | |
FMEA | Wikipedia, GPM | |
Fokus | projectbase | |
Fokusgruppe | projectbase | |
Folgeaktivität | PMDef | |
Fördergeber | PMMag | |
Foren | GPM | |
Formales Review | PMQS | |
Forschungs- und Entwicklungsprojekt | PMMag | |
Fortbildung | PMMag | |
Fortschreitende Ausarbeitung des Projekts | PMDef | |
Fortschrittsbemessugsbasisplan | PMDef | |
Fortschrittsbericht | PMMag, PMDef | |
Fortschrittsberichtswesen | PMMag, PMDef | |
Fortschrittsgrad | PMMag | |
Fortschrittskontrolle | projectbase | |
Fragebögen | projectbase | |
Framework | projectbase | |
Freie Pufferzeit | PMMag, PMDef | |
Freie Rückwärtspufferzeit | PMMag | |
Freigabe | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Freiheitsgrade | projectbase | |
Front Office | Wikipedia, PMMag | |
Frühest | PMMag | |
Frühester Anganszeitpunkt | PMDef | |
Frühester Endzeitpunkt | PMDef | |
Frühwarnsystem | PMMag, projectbase | |
Führung | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
Führung als Dienstleistung | projectbase | |
Führung durch Zielvereinbarung | Wikipedia, PMMag, projectbase | |
Führungskompetenz | projectbase | |
Führungsstil | projectbase | |
Functional Size Measurement | Wikipedia | |
Function-Point-Verfahren | Wikipedia, PMMag | |
Fünf Warum | PMMag | |
´Funktion | projectbase | |
Funktionale Anforderung | PMQS, projectbase | |
Funktionale Sicherheit | Wikipedia, PMMag | |
Funktionsmeistersystem | Wikipedia, PMMag | |
Funktionsorientierte Entwicklung | Wikipedia | |
Futurespektive | //seibert/media | |
G | Gantt-Diagramm | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM, PMQS, t2i, projectbase |
Ganzheitlichkeit | PMMag, projectbase | |
Gegensteuerungsmaßnahmen | projectbase | |
Gegenstromverfahren | projectbase | |
Gemeinkosten | Wikipedia, PMMag | |
Genehmigter Änderungsantrag | PMMag, PMDef | |
Genehmigung | Wikipedia, PMDef | |
Gepanter Wert | PMDef | |
Geplant | PMMag | |
Geplanter Anfangszeitpunkt | PMDef | |
Geplanter Endzeitpunkt | PMDef | |
Gesammelte Erfahrung | PMDef | |
Gesamte Pufferzeit | PMMag, PMDef | |
Gesamtmeilensteinplan | projectbase | |
Geschäftsplan | Wikipedia | |
Gesamtprojektanalyse | projectbase | |
Gesamtprojektrisiko | projectbase | |
Geschäftsanforderungen | projectbase | |
Geschäftsmodell | projectbase | |
Geschäftsprozess | Wikipedia, PMMag | |
Geschäftsszenario | PMQS | |
Geschätzt | PMMag | |
Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) | Wikipedia, PMMag | |
Gesicherter Festpreisvertrag | PMDef | |
Getting things done (GTD) | Wikipedia | |
Gewährleistungsanspruch | Wikipedia, PMMag | |
Gewährleistungsbedingungen | PMMag | |
Gewährleistungsfrist | PMMag | |
Gewinnvergleichsrechnung | PMMag | |
Glätttung | PMDef | |
Glossar | PMMag | |
Goal Directed Project Management | Wikipedia | |
Good Practice | projectbase | |
Governance | projectbase | |
GPM | t2i, projectbase | |
Granularity Gradient | openPM | |
Graphentheorie | Wikipedia, PMMag | |
Green Belt | projectbase | |
Gremienaufstellung | projectbase | |
Grenzwert | PMDef, PMQS | |
Grenzwertanalyse | PMQS | |
Grobplanung | PMMag, PMDef | |
Grooming | //seibert/media | |
Großprojekt | PMMag, openPM | |
Grundregeln | PMDef | |
Grundursachenanalyse | PMDef | |
Gruppendenken | Wikipedia, PMMag | |
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) | Wikipedia, PMMag | |
Güter | PMDef | |
H | Handlungsrahmen | projectbase |
Harte Faktoren | PMMag | |
Harzburger Modell | PMMag | |
Häufigste Dauer | Wikipedia, PMMag | |
Head of Process Excellence | projectbase | |
Hemmnisanalyse | Wikipedia | |
Hermes | Wikipedia | |
Hierarchie | PMMag | |
Hierarische Diagramme | projectbase | |
Hindernis | projectbase | |
Histogramm | projectbase | |
Historische Daten | PMDef, t2i | |
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure | Wikipedia, PMMag | |
Hot-Stand-By | PMMag | |
House of Quality | Wikipedia, PMMag | |
Human Factor | PMMag | |
Hybride Organisation | projectbase | |
Hybrider Lebenszyklus | projectbase | |
Hybrides Projektmanagement | t2i, projectbase | |
Hypothesentest | projectbase | |
I | IaaS (Infrastructure as a Service) | projectbase |
Ibo netProject | Wikipedia | |
Ideenfindung & -bewertung | projectbase | |
Ideenkiller | projectbase | |
IIBA | t2i | |
Impact | projectbase | |
Impediment | t2i | |
Impediement Backlog | Wikipedia, //seibert/media | |
Implementierung | Wikipedia, projectbase | |
Information | Wikipedia, PMMag | |
Information Radiator | projectbase | |
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) | Wikipedia, PMMag | |
Informationsanfrage | PMDef, projectbase | |
Informationsfluss | projectbase | |
