Page History
...
A-Z | Begriff | Definitionen |
---|---|---|
0 | 0/100-Methode | PMMag, t2i |
2 | 20/80-Methode | PMMag |
3 | 3-Experten-Konzept | PMMag, t2i |
3-Welten-Modell | t2i | |
35 Retrospektive | t2i | |
4 | 4 Seiten einer Nachricht | PMMag, openPM |
4L Retrospektive | t2i | |
5 | 50/50-Methode | PMMag |
5-M-Methode | PMMAg | |
6 | 6-3-5 Methode | t2i |
7 | 7-S-Modell | Wikipedia, PMMag, t2i |
8 | 80-20-Prinzip | PMMag, t2i |
9 | 90%-Syndrom | PMMag, t2i |
90-90-Regel | t2i | |
A | ABC-Analyse | Wikipedia, PMMag, GPM, t2i |
Abhängigkeit | PMDef | |
Ablauf | PMDef | |
Ablaufdiagramm | Wikipedia, PMDef | |
Ablauforganisation | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Ablaufplan | Wikipedia, PMMag, PMDef , t2i | |
Ablaufstruktur | PMMag | |
Abnahme | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM, t2i | |
Abnahmebereitschaft | PMMag | |
Abnahmebestätigung | PMMag | |
Abnahmedokument | PMMag | |
Abnahmeerklärung | PMMag | |
Abnahmekriterien | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Abnahmephase | PMMag | |
Abnahmeprotokoll | PMMag | |
Abnahmeprozess | PMMag | |
Abnahmeprüfung | PMMag | |
Abnahmetest | PMQS | |
Abnahmevereinbarung | PMMag | |
Abschließen des Projekts | PMMag, PMDef | |
Abschlussphase | PMMag | |
Abschlussprozessgruppe | PMMag, PMDef | |
Absetzung für Abnutzung | PMMag | |
Absichtserklärung | PMMag | |
Abweichungen | PMDef, PMQS | |
Abweichungsanalyse | PMDef | |
Abweichungsbericht | PMDef | |
Abwicklungsmanagement | PMMag | |
Actual Cost (AC) | PMMag, openPM | |
Ad-hoc Testen | PMQS | |
Adaptive Software Development | Wikipedia | |
Add-On | t2i | |
After Action Review | Wikipedia | |
Agile Softwareentwicklung | Wikipedia, WinfWiki | |
Agiles Manifest | Wikipedia, t2i | |
Agile Methoden | PMQS | |
Agiles Projektmanagement | PMMag, openPM, tural | |
Agiles Testen | PMQS | |
AIPM (Australian Institute of Project Management) | Wikipedia | |
Akteur | PMQS, t2i | |
Akquisition | PMMag | |
Aktivität | PMMag, PMQS | |
AKV (Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten) | Wikipedia | |
Akzeptanz | PMQS | |
Akzeptanzkritereium | PMQS | |
Akzeptanzmanagement | Wikipedia, PMMag | |
Allgemeine Ursache | PMDef | |
Alternativangebot | PMMag | |
Alternativplan | PMMag | |
Amortisationsrechnung | Wikipedia, PMMag | |
Ampelfunktion | PMMag | |
Analoge Schätzung | PMDef | |
Analogie-Methode | Wikipedia, PMMag, GPM | |
Analyse der Reserven | PMDef | |
Analyse des Terminplans | PMDef | |
Analytic Network Process | Wikipedia | |
Analytischer Hierarchieprozess | Wikipedia, PMMag | |
Anfang-Anfang-Beziehung | PMMag | |
Anfang-Ende-Beziehung | PMMag | |
Anfangsfolge | PMMag, PMDef | |
Anfangstermin | PMMag | |
Anfangszeitpunkt | PMMag, PMDef | |
Anfangszeitpunkt des Basisplans | PMDef | |
Anforderung | Wikipedia, PMMag, PMDef, t2i | |
Anforderungsdiagramm | t2i | |
Anforderungskatalog | PMMag | |
Anforderungsmanagement | Wikipedia, openPM, PMQS | |
Anforderungsprofil | PMMag | |
Angebot | PMMag | |
Angebotsabgabefrist | PMMag | |
Angebotsanfrage | PMMag, PMDef | |
Angebotsaufforderung | PMMag, PMDef | |
Angebotsbewertung | PMMag | |
Angebotsbindefrist | PMMag | |
Angebotskalkulation | PMMag | |
Angebotsvergleich | PMMag | |
Anlagenbau | openPM | |
Anlaufmanagement | Wikipedia | |
Annahme | PMMag, PMDef | |
Annahmeanalyse | PMDef | |
Anordnungsbeziehung | PMMag, PMDef, t2i | |
Anreizsystem | Wikipedia, PMMag | |
ANSI | t2i | |
Ansoff-Matrix | Wikipedia, PMMag | |
Anspruch | PMDef | |
Anti-Pattern | Wikipedia | |
Anwendungsbereich | PMDef | |
API | t2i | |
Application Lifecycle Management | t2i | |
Appraisal | Wikipedia | |
Apprenticing | t2i | |
Arbeit | PMMag, PMDef | |
Arbeitsablauf | PMMag | |
Arbeitsanweisung | PMMag | |
Arbeitsauftrag | PMMag, t2i | |
Arbeitsaufwand | PMMag | |
Arbeitseinheit | PMDef | |
Arbeitsergebnis | PMMag | |
Arbeitsfreigabe | PMDef | |
Arbeitsfreigabesystem | PMDef | |
Arbeitsgemeinschaft | PMMag | |
Arbeitsgruppe | PMMag | |
Arbeitsleistungsinformationen | PMDef | |
Arbeitsmenge | PMMag | |
Arbeitspaket | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad, PMQS, t2i | |
Arbeitszeit | openPM | |
Archimate | openPM | |
Artefakt | t2i | |
Assessment Center | Wikipedia, PMMag | |
Assoziation | t2i | |
Audit | Wikipedia, PMMag | |
Aufbauorganisation | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Aufbaustruktur | PMMag | |
Aufgabe | PMMag, PMDef | |
Aufgabenanalyse | Wikipedia, PMMag | |
Aufgabenliste | PMMag | |
Aufgabenmanagement | Wikipedia | |
Auftrag | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Auftraggeber | Wikipedia, PMMag | |
Auftragnehmer | Wikipedia, PMMag | |
Auftragsabbruch | PMMag | |
Auftragsabschluss | PMMag | |
Auftragsabwicklung | PMMag | |
Auftragsbestätigung | Wikipedia, PMMag | |
Auftragserteilung | PMMag | |
Auftragskalkulation | PMMag | |
Auftragfsklärung | openPM | |
Auftragsunterbrechung | PMMag | |
Auftragsverhandlung | PMMag | |
Aufwand | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Aufwand-pro-Einheit-Methode | PMMag | |
Aufwandserfassung | PMMag | |
Aufwandsnachweis | PMMag | |
Aufwandsschätzung | PMMag | |
Aufwandsvergütung | PMMag | |
Ausführen | PMDef | |
Ausführung | PMDef | |
Ausführungsprozessgruppe | PMMag, PMDef | |
Ausgangsbedingung | PMQS | |
Ausgangswert | PMDef | |
Auslastungsgrad | PMMag | |
Auslaufmanagement | Wikipedia | |
Auslöser | PMDef | |
Ausnahmebehandlung | PMQS | |
Ausreden | PMMag | |
Ausschreibung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Australian Institute for Project Management | PMMag | |
Ausweichmaßnahme | PMDef | |
Ä | Änderung | PMMag |
Änderungsanforderung | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Änderungsantrag | PMMag, PMDef, t2i | |
Änderungsausschuss | PMMag | |
Änderungsbudget | PMMag | |
Änderungsmanagement | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad, t2i | |
Änderungsprotokoll | Wikipedia, PMMag | |
Änderungssteuerungssystem | PMMag, PMDef | |
B | BABOK | t2i |
Back Office | PMMag | |
Back-to-Back-Test | PMQS | |
Backlog | openPM, //seibert/media, t2i | |
Backlog Grooming | //seibert/media | |
Backlog Refinement | t2i | |
Balanced Scorecard | Wikipedia, PMMag, GPM | |
Balken | PMMag | |
Balkendiagramm | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Bananenprinzip | Wikipedia, PMMag | |
Baseline | t2i | |
Basisplan | PMMag, PMDef, t2i | |
Basistestfallmenge | PMQS | |
Baumdiagramm | Wikipedia, PMMag, t2i | |
Bauprojekt | PMMag | |
Bauprojektmanagement | Wikipedia, PMMag, openPM | |
Bedarfsbegrenzung | PMMag | |
Bedarfsglättung | PMMag, PMDef | |
Bedarfsmeldung | PMMag, PMDef | |
Bedarfsnivellierung | PMMag, PMDef | |
Bedrohung | PMDef | |
Befugnis | PMMag, PMDef | |
Begleitvorgang | PMMag | |
Behavior Driven Development | Wikipedia | |
Benchmarking | Wikipedia, PMMag | |
Benefits Management | t2i | |
Benutzer | PMDef | |
Berichtswesen | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
Beschaffungsmanagement in Projekten | PMDef | |
Beschaffungsmanagementplan | PMDef | |
Beschaffungswesen | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Beschleunigungskosten | PMMag | |
Beschränkung | PMDef | |
Beschreibung des Produktinhalts und Umfangs | PMDef | |
Beschreibung des Projektinhalts und des Umfangs | PMDef | |
Beschreibung des Vorgangs | PMDef | |
Besondere Vertragsbedingungen für die Beschaffung von DV-Leistungen | PMMag | |
Besprechung | Wikipedia, PMMag | |
Besprechungsraum | PMDef | |
Best Practice | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Bestellung | Wikipedia, PMMag | |
Bestimmender Weg | PMMag | |
Beta-Test | PMQS | |
Beteiligungsmanagement | Wikipedia | |
Betrieb | PMDef | |
Bewilligter Risikozuschlag | PMDef | |
Bezugskonfiguration | PMMag | |
Big-Bang-Modell | PMMag, PMDef | |
Blogs | GPM | |
Blue Scrum | openPM | |
Booch-Methode | Wikipedia | |
Bottle Neck Engineering | PMMag | |
Bottom-Up | Wikipedia, PMMag | |
Bottom-Up-Schätzung | PMDef | |
Black-Box-Test | PMQS | |
Blockierter Testfall | PMQS | |
Blockdefinitionsdiagramm | t2i | |
BPMN | t2i||
Braindumping | t2i | |
Brainstorming | Wikipedia, PMMag, GPM,PMDef, t2i | |
Brainwriting | Wikipedia, PMMag, GPM, t2i | |
Break-Even-Analyse | Wikipedia, PMMag | |
Brooks’s Law | PMMag | |
Budget | ProjRoad | |
Budget at complete (BAC) | openPM | |
Budgetausschöpfung | PMMag | |
Budgetausschöpfungsgrad | PMMag | |
Budgetkosten der geplanten Arbeit | PMDef | |
Burndwon Charts | openPM, Wikipedia, //seibert/media | |
Büroorganisation | PMMag | |
Bugtracker | t2i | |
Business Analyse | t2i | |
Business Case | Wikipedia, PMMag, PMQS, t2i | |
Business Intelligence | Wikipedia, PMMag | |
Business Process Reengineering | Wikipedia, PMMag | |
Business-Plan | Wikipedia, PMMag | |
C | Canvas | openPM |
Capability Maturity Model | Wikipedia, PMMag | |
Capability Maturity Model Integration | Wikipedia | |
Certified Associate in Project Management | PMMag | |
Capture/Playback Tool | PMQS | |
Chance | PMDef, openPM | |
Chancenmanagement | openPM, t2i | |
Change Control Board | PMQS, t2i | |
Change Management (ITIL) | Wikipedia | |
Chaos-Studie | Wikipedia, PMQS | |
Checkliste | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM, t2i | |
Claim Management / Claimsmanagement | Wikipedia, PMMag, openPM | |
CMMI | PMQS | |
Coaching | Wikipedia, PMMag | |
COCOMO | Wikipedia, PMQS | |
Codereview | Wikipedia, t2i | |
Codeüberdeckung | PMQS | |
Colocation | openPM | |
Collaboration | Wikipedia, PMMag | |
Communications Oriented Information and Control System | Wikipedia | |
Compliance | t2i | |
Computer Aided Software Engineering | Wikipedia | |
Cone of Uncertainty | Wikipedia | |
Conject | Wikipedia | |
Continous Delivery | t2i | |
Continuous Quality Function Deployment | PMMag | |
Controlling | Wikipedia, PMMag | |
Cost Performance Index | PMMag, openPM | |
Cost Variance (CV) | PMMag, openPM | |
COTS | PMQS | |
CPRE | t2i | |
Crashing / Verdichtung | PMDef | |
Critical Chain-Methode | Wikipedia, PMMag, GPM, openPM | |
Critical-Chain-Projektmanagement | PMQS | |
Cross Impact Matrix | PMMag | |
Crunch-Time | Wikipedia | |
Crystal Family | Wikipedia, WinfWiki | |
cya | PMQS | |
D | Daily Scrum | Wikipedia, t2i |
Datum | PMDef | |
Datum des aktuellen Stands | PMDef | |
Dauer | PMMag, PMDef, openPM, t2i | |
Dauerbaustelle | Wikipedia | |
Daily Build | PMQS, t2i | |
Daily Scum | openPM, //seibert/media | |
Datengetriebenes Testen | PMQS | |
Deckname | Wikipedia | |
Definition der Vorgänge | PMMag, PMDef | |
Definition des Inhalts und Umfangs | PMMag, PMDef | |
Definition of Done | //seibert/media, t2i | |
Definition of Ready | //seibert/media, t2i | |
Delphi | Wikipedia, GPM, PMDef | |
Denkhüte von De Bono | Wikipedia | |
Design of Experiments | Wikipedia, PMMag | |
Design Structure Matrix | Wikipedia | |
Detailplanung | PMMag | |
Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. | PMMag | |
Development Team | openPM | |
Dienstleistung | PMDef | |
DIN 69900 Projektmanagement - Netzplantechnik; Beschreibungen und Begriffe | PMMag | |
DIN 69901 Projektmanagement - Projektmanagementsysteme | Wikipedia, PMMag | |
DIN 69902 Einsatzmittel | PMMag | |
DIN 69903 Kosten und Leistung, Finanzmittel | PMMag | |
DIN 69904 Projektmanagementsysteme | PMMag | |
DIN 69905 Projektabwicklung, Begriffe | PMMag | |
Diskontinuität | PMMag | |
Dokument | PMDef | |
Dokumentation | Wikipedia, PMMag | |
Dokumentationsmanagement | ProjRoad | |
Dokumente für die Beschaffung | PMDef | |
Dokumentenanalyse | t2i | |
Dokumentenmanagement | Wikipedia, PMMag | |
Dokumentenqualität | Wikipedia, PMQS | |
Dokumentierte Vorgehensweise | PMDef | |
Drei-Punkt-Schätzung | Wikipedia, PMDef | |
Drei-Zeiten-Methode | Wikipedia | |
Drum-Buffer-Rope | Wikipedia | |
Due Diligence | Wikipedia, PMMag | |
Dummy-Position | PMMag | |
Durchführbarkeit | Wikipedia | |
Durchführen der Qualitätslenkung | PMMag | |
Durchführen der Qualitätssicherung | PMMag, PMDef | |
DV-Konzept | Wikipedia, PMQS | |
E | Earned Value | PMMag, openPM |
Earned Value Analysis | Wikipedia, PMMag, GPM, PMDef, openPM, PMQS | |
Earned Value Management | PMMag | |
E-Commerce | Wikipedia, PMMag | |
Effectuation | t2i | |
Effektivität | Wikipedia, PMMag | |
Effizienz | Wikipedia, PMMag | |
EFQM-Modell für Excellence | Wikipedia, PMMag | |
Eierlegende Wollmilchsau | PMMag | |
Einbehalt | PMDef | |
Einflussdiagramm | PMDef | |
Einflussnehmer | PMDef | |
Eingangs- und Ausgangswerte von Organisationsprozessen | PMDef | |
Eingangswert | PMDef | |
Eingriffsgrenze | PMDef | |
Einlinienorganisation | Wikipedia, PMMag | |
Einsatzmittel | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Einsatzmittel-Abgleich | PMMag | |
Einsatzmittelart | PMMag | |
Einsatzmittel-Aufwand | PMMag | |
Einsatzmittel-Auslastungsgrad | PMMag | |
Einsatzmittel-Bedarf | PMMag, PMDef | |
Einsatzmittelbedarfsschätzung für den Vorgang | PMMag, PMDef | |
Einsatzmittelhistogramm | PMDef | |
Einsatzmittelkalender | PMDef | |
Einsatzmittelmanagement | PMMag | |
Einsatzmittel-Planung | PMMag, ProjRoad | |
Einsatzmittelstrukturplan | PMDef | |
Einsatzmittelverfügbarkeit | PMMag | |
Einzelaufwand | PMDef | |
Einzelkosten | PMMag | |
Emergenz | openPM | |
Emotionale Intelligenz | Wikipedia, PMMag | |
EMV-Analyse | PMDef | |
Ende-Anfang-Beziehung | PMMag | |
Ende-Ende-Beziehung | PMMag | |
Endfolge | PMMag, PMDef | |
Endtermin | PMMag | |
Endzeitpunkt | PMMag, PMDef | |
Endzeitpunkt des Basisplans | PMDef | |
Engpassressource | PMMag | |
Enterprise 2.0 | GPM | |
Enterprise Resource Planning | Wikipedia, PMMag | |
Enterprise Unified Process | Wikipedia | |
Entscheidung | PMMag | |
Entscheidungsbaum | Wikipedia, GPM, PMDef, t2i | |
Entscheidungsereignis | PMMag | |
Entscheidungsgremien | PMMag | |
Entscheidungsnetzplan | PMMag | |
Entscheidungspunkt | t2i | |
Entscheidungsrisiko | PMMag | |
Entscheidungsstruktur | PMMag | |
Entscheidungstabelle | PMQS, t2i | |
Entscheidungstabellentest | PMQS | |
Entscheidungsvorgang | PMMag | |
Entwickeln der vorläufigen Beschreibung des Projektinhalts und -umfangs | PMMag, PMDef | |
Entwickeln des Projektauftrags | PMMag, PMDef | |
Entwickeln des Projektmanagementplans | PMMag, PMDef | |
Entwickeln des Projektteams | PMMag, PMDef | |
Entwicklung des Terminplans | PMMag, PMDef | |
Entwicklungsteam | PMQS | |
Ereignis | PMMag, PMDef | |
Ereignisknoten-Netzplan | PMMag | |
Erfahrungsbasiertes Testentwurfsverfahren | PMQS | |
Erfahrungsbericht | Wikipedia, PMMag | |
Erfahrungsprotokoll | PMMag | |
Erfolgsfaktoren | PMMag | |
Erfolgsnachweis | PMMag | |
Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen | PMMag | |
Ergebnis | PMDef | |
Erstellen eines Projektstrukturplans | PMMag, PMDef | |
Erwartete Gesamtkosten zum aktuellen Zeitpunkt | PMDef | |
Erwartete Restkosten zum aktuellen Zeitpunkt | PMDef | |
Eskalation | Wikipedia, PMMag | |
Estimatie at complete (EAC) | openPM | |
Estimation Game | //seibert/media | |
Estimation to complete (ETC) | openPM | |
European Foundation for Quality Management | Wikipedia, PMMag | |
European Quality Award | PMMag | |
Evaluation | Wikipedia, PMMag | |
Eventualplan | PMMag | |
Evolutionäres Design | Wikipedia | |
Expediting | Wikipedia | |
Exploratives Testen | PMQS | |
Exposé | Wikipedia | |
Extreme Programming | Wikipedia, PMMag, WinfWiki | |
PMQSF | Fachgebiet | PMDef |
Fachkonzept | Wikipedia, PMMag | |
Fachpromotor | PMMag | |
Fachurteil | PMDef | |
Faktoren der Unternehmensumwelt | PMDef | |
Falsch negatives Ergebnis | PMQS | |
Falsch positives Ergebnis | PMQS | |
Falsche Freunde | PMMag | |
Fast kritischer Vorgang | PMDef | |
Fast Tracking | PMDef | |
Fayolsche Brücke | Wikipedia, PMMag | |
Feature Driven Development | Wikipedia, WikiWinf | |
Fehler | PMMag, PMDef | |
Fehlerauswirkung | PMQS | |
Fehlerbasiertes Testentwurfsverfahren | PMQS | |
Fehlerbaumanalyse | Wikipedia, GPM | |
Fehlerbehebung | PMDef | |
Fehlerdichte | PMQS | |
Fehlereinpflanzung | PMQS | |
Fehlerfindungsrate | PMQS | |
Fehlermanagement | PMQS | |
Fehlermanagementwerkzeug | PMQS | |
Fehlermaskierung | PMQS | |
Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Fehlerpriorität | PMQS | |
Fehlertaxonomie | PMQS | |
Fehlertoleranz | PMQS | |
Fehlerzustand | PMQS | |
Feldbeobachtung | t2i | |
Fertigkeit | PMDef | |
Fertigstellungsgrad | PMMag, PMDef, t2i | |
Fertigstellungswert | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Fertigstellungswertmethode | Wikipedia, PMDef | |
Festlegen der Vorgangsfolgen | PMMag, PMDef | |
Festpreis | Wikipedia, PMMag | |
Finanzieller Aufwand | PMMag | |
Finanzieller Bedarf | PMMag | |
Finanzierung | ProjRoad | |
Finanzmittel | PMMag, PMDef | |
Finanzmittelabgleich | PMMag | |
Finanzmittelbedarf | PMMag | |
Finanzmittelbestand | PMMag | |
Finanzmitteldisposition | PMMag | |
Finanzmittelmanagement | PMMag | |
Finanzmittelüberwachung | PMMag | |
Finanzmittelverfügbarkeit | PMMag | |
Finanzmittelverwaltung | PMMag | |
Finanzplanung | PMMag | |
Firmen-DNA, sozial generische | Gebhard Borck | |
Fischgräten-Diagramm (Ishikawa) | PMQS | |
Flow | PMMag | |
FMEA | Wikipedia, GPM | |
Folgeaktivität | PMDef | |
Fördergeber | PMMag | |
Foren | GPM | |
Formales Review | PMQS | |
Forschungs- und Entwicklungsprojekt | PMMag | |
Fortbildung | PMMag | |
Fortschreitende Ausarbeitung des Projekts | PMDef | |
Fortschrittsbemessugsbasisplan | PMDef | |
Fortschrittsbericht | PMMag, PMDef | |
Fortschrittsberichtswesen | PMMag, PMDef | |
Fortschrittsgrad | PMMag | |
Freie Pufferzeit | PMMag, PMDef | |
Freie Rückwärtspufferzeit | PMMag | |
Freigabe | Wikipedia, PMMag | |
Front Office | Wikipedia, PMMag | |
Frühest | PMMag | |
Frühester Anganszeitpunkt | PMDef | |
Frühester Endzeitpunkt | PMDef | |
Frühwarnsystem | PMMag | |
Führung | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
Führung durch Zielvereinbarung | Wikipedia, PMMag | |
Functional Size Measurement | Wikipedia | |
Function-Point-Verfahren | Wikipedia, PMMag | |
Fünf Warum | PMMag | |
Funktionale Anforderung | PMQS | |
Funktionale Sicherheit | Wikipedia, PMMag | |
Funktionsmeistersystem | Wikipedia, PMMag | |
Funktionsorientierte Entwicklung | Wikipedia | |
Futurespektive | //seibert/media | |
G | Gantt-Diagramm | Wikipedia, PMMag, PMDef, openPM, PMQS, t2i |
Ganzheitlichkeit | PMMag | |
Gemeinkosten | Wikipedia, PMMag | |
Genehmigter Änderungsantrag | PMMag, PMDef | |
Genehmigung | Wikipedia, PMDef | |
Gepanter Wert | PMDef | |
Geplant | PMMag | |
Geplanter Anfangszeitpunkt | PMDef | |
Geplanter Endzeitpunkt | PMDef | |
Gesammelte Erfahrung | PMDef | |
Gesamte Pufferzeit | PMMag, PMDef | |
Geschäftsplan | Wikipedia | |
Geschäftsprozess | Wikipedia, PMMag | |
Geschäftsszenario | PMQS | |
Geschätzt | PMMag | |
Gesellschaft für Projektmanagement (GPM) | Wikipedia, PMMag | |
Gesicherter Festpreisvertrag | PMDef | |
Getting things done (GTD) | Wikipedia | |
Gewährleistungsanspruch | Wikipedia, PMMag | |
Gewährleistungsbedingungen | PMMag | |
Gewährleistungsfrist | PMMag | |
Gewinnvergleichsrechnung | PMMag | |
Glätttung | PMDef | |
Glossar | PMMag | |
Goal Directed Project Management | Wikipedia | |
GPM | t2i | |
Granularity Gradient | openPM | |
Graphentheorie | Wikipedia, PMMag | |
Grenzwert | PMDef, PMQS | |
Grenzwertanalyse | PMQS | |
Grobplanung | PMMag, PMDef | |
Grooming | //seibert/media | |
Großprojekt | PMMag, openPM | |
Grundregeln | PMDef | |
Grundursachenanalyse | PMDef | |
Gruppendenken | Wikipedia, PMMag | |
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) | Wikipedia, PMMag | |
Güter | PMDef | |
H | Harte Faktoren | PMMag |
Harzburger Modell | PMMag | |
Häufigste Dauer | Wikipedia, PMMag | |
Hemmnisanalyse | Wikipedia | |
Hermes | Wikipedia | |
Hierarchie | PMMag | |
Historische Daten | PMDef, t2i | |
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure | Wikipedia, PMMag | |
Hot-Stand-By | PMMag | |
House of Quality | Wikipedia, PMMag | |
Human Factor | PMMag | |
Hybrides Projektmanagement | t2i | |
I | Ibo netProject | Wikipedia |
IIBA | t2i | |
Impediment | t2i | |
Impediement Backlog | Wikipedia, //seibert/media | |
Implementierung | Wikipedia | |
Information | Wikipedia, PMMag | |
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) | Wikipedia, PMMag | |
Informationsanfrage | PMDef | |
Informationsverteilung | PMMag, PMDef | |
Informationswesen | PMMag, ProjRoad | |
Inhalt und Umfang | PMDef | |
Inhalts- und Umfangsänderungen | PMDef | |
Inhalts- und Umfangsbasisplan | PMDef | |
Inhalts- und Umfangsmanagement | Wikipedia, PMDef | |
Initiator | PMDef | |
Initiierungsprozessgruppe | PMMag, PMDef | |
Inkrement | t2i | |
Inkrementelles Vorgehensmodell | Wikipedia | |
Innovation | Wikipedia, PMMag | |
Insolvenz | Wikipedia, PMMag | |
Integration | PMMag | |
Integrationsmanagement | Wikipedia, PMDef | |
Integriert | PMDef | |
Integrierte Änderungssteuerung | PMMag, PMDef | |
Integrierte Unternehmensmodellierung | Wikipedia | |
Interdependenzanalyse | GPM | |
Interkulturalität | ProjRoad | |
Interkulturelle Kommunikation | openPM | |
Interkulturelle Zusammenarbeit | Wikipedia, PMMag | |
International Association of Project Managers | Wikipedia | |
International Project Management Association (IPMA) | Wikipedia, PMMag | |
Internationale Projekte | PMMag | |
Interne Zinsfußmethode | Wikipedia, PMMag | |
Internetbasierendes Projektmanagement | PMMag | |
InterPM | Wikipedia | |
Interrupt Buffer | openPM | |
Investition | Wikipedia, PMMag | |
IPMA | t2i | |
IPMA Competence Baseline | Wikipedia, PMMag | |
IREB | t2i | |
Ishikawa-Diagramm | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
ISO 10006 | Wikipedia | |
ISO/IEC 12207 | Wikipedia | |
Ist-Aufnahme | Wikipedia | |
Ist-Kosten | PMMag | |
IT-Projektmanagement | openPM | |
IT-Unterstützung | ProjRoad | |
Iteration | Wikipedia, t2i | |
J | Johari-Fenster | Wikipedia, PMMag |
Jour fixe | Wikipedia, PMMag, PMQS, t2i | |
K | Kalkulation | Wikipedia, PMMag |
Kanban | Wikipedia, openPM, //seibert/media | |
Kanban in der IT | Wikipedia | |
Kano-Modell | t2i | |
Kapitalwertmethode | Wikipedia, PMMag | |
Karriere | Wikipedia, PMMag | |
Kata | t2i | |
Käufer | PMDef | |
Kaufprüfung | PMMag | |
Kennzahl | Wikipedia, PMMag | |
Kernteam | Wikipedia, PMQS | |
Kick-Off-Veranstaltung | Wikipedia, PMMag | |
KISS-Prinzip | Wikipedia, PMMag, PMQS | |
Klärungs-Meeting | PMMag | |
Kleinprojekt | PMMag | |
Knoten | PMMag, PMDef | |
Kognitive Landkarte | Wikipedia, PMMag | |
Kollegiale Projektberatung | openPM | |
Kommunikation | Wikipedia, PMMag, PMDef, ProjRoad, openPM | |
Kommunikationsmanagement | PMDef | |
Kommunikationsmanagementplan | PMDef | |
Kommunikationsmatrix | Wikipedia | |
Kommunikationsplanung | PMMag, GPM, PMDef | |
Kompabilitätstest | PMQS | |
Kompetenz | Wikipedia, PMMag | |
Komponente | PMDef, PMQS | |
Komponentenintegrationstest | PMQS | |
Komponentenspezifikation | PMQS | |
Komponententest | PMQS | |
Komposition | t2i | |
Konfiguration | Wikipedia, PMMag | |
Konfigurationsaudit | PMMag | |
Konfigurationsausschuss | PMMag | |
Konfigurationsbeschreibung | PMMag | |
Konfigurationsbuchführung | PMMag | |
Konfigurationsidentifizierung | PMMag | |
Konfigurationskontrollboard | PMQS | |
Konfigurationsmanagement | Wikipedia, PMMag, ProjRoad, PMQS, t2i | |
Konfigurationsmanagementplan | PMMag | |
Konfigurationsmanagementsystem | PMDef | |
Konfigurationsüberwachung | PMMag | |
Konflikt | Wikipedia, PMMag, openPM | |
Konfliktmanagement | Wikipedia, PMMag, ProjRoad | |
Konformitätstest | PMQS | |
Kongruenzprinzip | Wikipedia, PMMag | |
Konsistenz | PMQS | |
Konsortium | Wikipedia, PMMag, t2i | |
Kontinuierliche Integration | //seibert/media | |
Konvertierungstest | PMQS | |
Kontrollkontenplan | PMDef | |
Kontrollkonto | PMDef | |
Konvention vor Konfiguration | Wikipedia | |
Konzept | Wikipedia, PMMag | |
Konzeption | Wikipedia, PMMag | |
Konzeptmanagement | PMMag | |
Kooperationsausschuss ADV Bund/Länder/Kommunaler Bereich | PMMag | |
Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung | PMMag | |
KOPV-Methode | PMMag | |
Korrekturmaßnahme | PMDef | |
Kosten | Wikipedia, PMDef | |
Kosten der geleisten Arbeit | PMDef | |
Kostenabrechnung | PMMag | |
Kostenabweichung | PMDef | |
Kostenanfall | PMMag | |
Kostenart | Wikipedia, PMMag | |
Kostenbasislinie | PMDef | |
Kostenentwicklungsindex | PMMag, PMDef | |
Kostenerstattungsvertrag | PMDef | |
Kostengang | PMMag | |
Kostenmanagement | Wikipedia, PMDef | |
Kostenmanagementplan | PMDef | |
Kostenmodell | Wikipedia | |
Kosten-Nutzen-Analyse | Wikipedia, PMMag, GPM | |
Kosten-Nutzen-Vergleich | PMMag | |
Kostenplan | PMMag | |
Kostenplanung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Kostensatz | Wikipedia, PMMag | |
Kostenschätzung | Wikipedia, PMMag, PMDef | |
Kostenstelle | Wikipedia, PMMag | |
Kostenstruktur | PMMag | |
Kostenstrukturplan | PMMag | |
Kostensummenlinie | PMMag | |
Kostenträger | Wikipedia, PMMag | |
